Contenido
A parte del Resumen de eventos por hora KontrolID le permite ver a detalle los ultimos 10.000 eventos registrados en la organización en la página de registros de eventos.
Para acceder a la página de registro de eventos vaya a el módulo de gestión de formularios y en el menú seleccione -> Registro de eventos.

Verá entonces los eventos por fecha y hora, formulario, usuario, tipo de evento y una nota correspondiente a un detalle del evento para los casos que sea necesario.

Donde:
- Actualizar: actualizar el registro de eventos
- Search: Busqueda por texto de eventos.
- Detalles del formulario: si se ubica en un evento especifico y da clic en este botón aparecerá un cuadro de dialogo que le indicará a que proyecto pertenece el formulario para el que se registro el evento.

4. Número de entradas por página (show(n) entries: seleccione el número máximo de eventos que se mostrarán por página. Puede seleccionar entre 10, 25, 50 o 100.
5. Filtros: Filtre los eventos por formulario, usuario o tipo de evento.
6. Botones para cambiar de página: Muevase hacia adelante o atrás entre las páginas de los eventos.
Tipos de eventos
| Evento | Descripción |
|---|---|
| create | Se ha creado un formulario o usuario |
| create pdf | Se ha descargado un PDF desde un registro de datos |
| replace | Se ha reemplazado un formulario |
| delete | Se ha eliminado un formulario, proyecto o usuario |
| erase | Un formulario y sus datos han sido borrados |
| restore | Se ha recuperado un formulario eliminado. |
| Eventos relacionados con Emails | |
| email task | Una tarea por email fué enviada o completada |
| error | Un error ha ocurrido |
| notification | Se ha enviado una notificación |
| organisation update | Se han actualizado detalles de la organización |
| rekognition | Se ha realizado una petición a AWS rekognition |
| transcribe | Se ha realizado una petición a AWS trascribe |
| transcribe_medical | Se ha realizado una petición a AWS trascribe medical |
| translate | Se ha realizado una petición a AWS traslate |
| reminder | Se ha enviado un recordatorio de tarea |
| mailout | Un email de una campaña se ha enviado |
| view | Se han visualizado datos |
| generate report view | Se han visualizado datos en un reporte |
| dashboard view | Se han visualizado datos en módulo de Análisis |
| user activity view | Se han visualizado datos de Actividad de Usuarios |
| user location view | Se han visualizado datos de Ubicaciones de Usuarios |
| move organisation | Se ha movido una organización a una empresa diferente |
| move project | Se ha movido un Proyecto a una organización diferente |
| reject task | Una tarea fue rechazada |
| optin | Un usuario ha aceptado recibir notificaciones de email (opt-in) |
| expired | Algo ha expirado |
| project | Evento relacionado con un proyecto |
| role | Evento relacionado con un rol |
| limit | Se ha excedido algún limite |
| API CSV view | Se han visualizado datos usando el API y descargando el archivo en formato CSV |
| API view | Se han visualizado datos usando el API en formato JSON |
| API audit view | Se han visualizado auditoría de datos usando el API |
| API single record view | Se han visualizado un registro único de datos usando el API |
| Mapbox Request | Petición de mapa estático de Mapbox (Ej: Mapa en PDF) |
| submissions | Se ha enviado datos al servidor completando un formulario |
| anonymous submissions | Se ha enviado datos al servidor desde un enlace anónimo web |
| task submissions | Se ha enviado datos al servidor completando una tarea |
Nota: Estos eventos tambien los puede ver en el API de registro de eventos (LOGs).
